名古屋文化短期大学 - 情報公表
名古屋文化短期大学 における 教育 情報 及び財務情報 の公表について
本学は公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させる観点から、次の項目について情報を公表します。
※本文中の下線部をクリックすると、本学ホームページまたはPDFファイルへリンクします。
1.教育情報
【1】 | 大学の教育研究上の目的 [2024.06.30更新] |
【2】 | 教育研究上の基本組織 [2024.06.30更新] |
【3】 | 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績 [2024.06.30更新] |
【4】 | 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況 [2024.06.30更新] |
【5】 | 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画 [2024.06.30更新] |
【6】 | 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準 [2024.06.30更新] |
【7】 | 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境 [2024.06.30更新] |
【8】 | 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用 [2024.06.30更新] |
【9】 | 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援 [2024.06.30更新] |
【その他】 | 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識および能力 [2024.06.30更新] |
寄附行為 [2024.06.30更新] | |
役員名簿 [2024.06.30更新] | |
山田学園役員報酬規程 [2022.02.28更新] | |
高等教育の修学支援新制度 [2023.07.25更新] | |
教学マネジメント・ポリシー [2024.06.19更新] | |
名古屋文化短期大学 アセスメント・ポリシー [2024.10.01更新] |
2.財務情報
【1】 | 決算書 [2024.06.30更新] |
【2】 | 資金収支計算書 [2024.06.30更新] |
【3】 | 資金収支内訳表 [2024.06.30更新] |
【4】 | 人件費支出内訳表 [2024.06.30更新] |
【5】 | 活動区分資金収支計算書 [2024.06.30更新] |
【6】 | 事業活動収支計算書 [2024.06.30更新] |
【7】 | 事業活動収支内訳表 [2024.06.30更新] |
【8】 | 貸借対照表 [2024.06.30更新] |
【9】 | 固定資産明細表 [2024.06.30更新] |
【10】 | 借入金明細表 [2024.06.30更新] |
【11】 | 基本金明細表 [2024.06.30更新] |
【12】 | 監査報告書 [2024.06.30更新] |
独立監査人の監査報告書 [2024.06.30更新] | |
財産目録 [2024.06.30更新] | |
【その他】 | 各科目の平易な説明資料 [2020.09.29更新] |
学校法人会計の特徴や企業会計との違い等の説明資料 [2020.09.29更新] |
3.事業計画
【1】 | 令和6年度事業計画 [2024.06.30更新] |
【2】 | 令和5年度事業報告 [2024.06.30更新] |
4.ガバナンス・コード
【1】 | 名古屋文化短期大学ガバナンス・コード [2024.06.30更新] |
5.機関要件
【1】 | 機関要件に関する申請書 [2024.07.19更新] |
2023年 | 2022年 | 2021年 |