
【3】 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績
現在の専任教員は学長、副学長、生活文化学科第1部30名で構成されています。
1.2023年5月1日現在の教員構成
学科名 | 専任教員数 | 計 | ||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||
生活文化学科第1部 ビジネス専攻 服飾美容専攻 フードビジネス専攻 専攻科 |
12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 |
※教授に学長、副学長含む。
2.専任教員の年齢構成(学長、助手含む)
年齢 | 男性 | 女性 | 計 |
29歳以下 | 1 | 1 | |
30 ~ 39歳 | 2 | 3 | 5 |
40 ~ 49歳 | 2 | 5 | 7 |
50 ~ 59歳 | 2 | 4 | 6 |
60 ~ 69歳 | 4 | 5 | 9 |
70歳以上 | 1 | 1 | 2 |
計 | 11 | 19 | 30 |
3.専任教員の学位、業績
(2023年5月1日現在)
学長・教授 | 成瀬正春 | ||||
副学長・教授 | 山田実加 | ||||
生 活 文 化 学 科 第 1 部 |
A領域長 | 福谷貴美子 | |||
グローバル | ホスピタリティ・マネジメント | コース主任 | 牧野卓司 | ||
ビジネス・マネジメント | 指導教員 | ゴールズ・スティーブン | |||
観光ビジネス | コース主任 | 水平かずえ | |||
指導教員 | レポールド・ステファン | ||||
ライブデザイン | コース主任 | 福谷貴美子 | |||
指導教員 | 三宅裕子 | ||||
ビジネス・教養 | コース主任 | 宮武欣雄 | |||
指導教員 | 山田祥子 | ||||
ブライダル | コース主任 | 高橋夏香 | |||
指導教員 | 塚本隼弥 | ||||
テーマパークダンス・バレエ | コース主任 | 大島博人 | |||
B領域長 | 榊原 桜 | ||||
インテリアデザイン | コース主任 | 木辺智子 | |||
指導教員 | 渡邉加奈 | ||||
ファッションビジネス | コース主任 | 水野久美子 | |||
メイクアップ・コスメティック | コース主任 | 榊原 桜 | |||
フードビジネス | コース主任 | 田内美和 |
専 攻 科 |
領域長 | 吉村いづみ | ||||
グレイセス マスター |
コース主任 | 福谷貴美子 | ||||
指導教員 | レポールド・ステファン |
ゼミ・担任担当外 | 成瀬正春、林武生、山田美智子、平林美佐子、冨永将史、西銘亮、 唐井直子、青木賢治、丸山葉純 |
助手 | 加藤彩、山口香菜子、大林華子 |