【2】 教育研究上の基本組織(学則より)
本学に生活文化学科第1部、専攻科を設置し、その中に専攻を置く。
学科及び専攻課程 | 修業年限 | 入学定員 | 収容定員 |
生活文化学科第1部 | 290名 | 580名 | |
ビジネス専攻 | 2年 | 100名 | 200名 |
服飾美容専攻 | 100名 | 200名 | |
フードビジネス専攻 | 90名 | 180名 | |
専攻科※ | 90名 | 150名 | |
生活文化専攻 | 1年 | 30名 | 30名 |
生活学専攻 | 2年 | 60名 | 120名 |
※ 認定専攻科外の専攻科
本学に生活文化学科第1部、専攻科を設置し、その中に専攻を置く。
学科及び専攻課程 | 修業年限 | 入学定員 | 収容定員 |
生活文化学科第1部 | 290名 | 580名 | |
ビジネス専攻 | 2年 | 100名 | 200名 |
服飾美容専攻 | 100名 | 200名 | |
フードビジネス専攻 | 90名 | 180名 | |
専攻科※ | 90名 | 150名 | |
生活文化専攻 | 1年 | 30名 | 30名 |
生活学専攻 | 2年 | 60名 | 120名 |
※ 認定専攻科外の専攻科